부동산 세금
계산 안내
취득세와 양도소득세의 세율, 계산 구조, 공제 항목을
부동산 유형별로 정리했습니다.
Acquisition Tax
취득세
부동산을 매수할 때 납부하는 지방세입니다. 부동산 종류, 매매가, 주택 수, 조정대상지역 여부에 따라 세율이 달라집니다.
계산 구조
주택·주거용 오피스텔 취득세율
| 구분 | 조건 | 세율 |
|---|---|---|
| 1주택 | 6억원 이하 | 1% |
| 1주택 | 6억 초과 ~ 9억 이하 | 1% ~ 3% 누진 |
| 1주택 | 9억원 초과 | 3% |
| 조정 2주택 | 조정대상지역 | 8% |
| 조정 3주택+ | 조정대상지역 | 12% |
| 비조정 2주택 | 비조정지역 | 일반세율 (1~3%) |
| 비조정 3주택+ | 비조정지역 | 8% |
* 6억~9억 구간 누진세율 공식: 세율 = (매매가(억) × 2/3 - 3) ÷ 100. 예) 7.5억 → (7.5 × 2/3 - 3) / 100 = 2%
토지·상가 취득세율
| 부동산 종류 | 세율 |
|---|---|
| 토지 | 4% |
| 상가·비주거용 오피스텔 | 4% |
* 비주택은 주택 수, 조정대상지역 여부와 관계없이 일률 4% 적용
지방교육세
| 구분 | 계산 방식 |
|---|---|
| 주택 일반 (1~3%) | 취득세 × 10% |
| 주택 중과 (8%, 12%) | 매매가 × 0.4% (일괄) |
| 비주택 (4%) | 취득세 × 10% (= 매매가 × 0.4%) |
농어촌특별세
| 구분 | 85㎡ 초과 | 85㎡ 이하 |
|---|---|---|
| 주택 일반 (1~3%) | 0.2% | 면제 |
| 주택 중과 8% | 0.6% | 0.4% |
| 주택 중과 12% | 1.0% | 0.8% |
| 비주택 (4%) | 0.2% | 0.2% |
* 중과 농어촌특별세 공식: 85㎡ 초과 = (세율 - 2%) × 10%, 85㎡ 이하 = (세율 - 4%) × 10%
* 비주택은 전용면적과 관계없이 0.2% 일률 적용
합계세율 요약 (취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세)
| 구분 | 85㎡ 이하 | 85㎡ 초과 |
|---|---|---|
| 1주택 1% | 1.1% | 1.3% |
| 1주택 2% | 2.2% | 2.4% |
| 1주택 3% | 3.3% | 3.5% |
| 중과 8% | 8.8% | 9.0% |
| 중과 12% | 13.2% | 13.4% |
| 비주택 4% | 4.6% | 4.6% |
생애최초 주택 취득세 감면
Transfer Income Tax
양도소득세
부동산을 양도(매도)하여 발생한 차익에 부과하는 국세입니다. 보유 기간, 주택 수, 조정대상지역 여부에 따라 세율과 공제가 달라집니다.
계산 구조
기본 누진세율 (모든 부동산 공통)
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | - |
| 5,000만원 이하 | 15% | 126만원 |
| 8,800만원 이하 | 24% | 576만원 |
| 1.5억원 이하 | 35% | 1,544만원 |
| 3억원 이하 | 38% | 1,994만원 |
| 5억원 이하 | 40% | 2,594만원 |
| 10억원 이하 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
단기양도 중과세율
| 보유 기간 | 주택 | 토지·상가 |
|---|---|---|
| 1년 미만 | 70% | 50% |
| 1년 이상 ~ 2년 미만 | 60% | 40% |
| 2년 이상 | 기본 누진세율 | 기본 누진세율 |
* 단기양도 세율과 기본 누진세율 중 큰 금액이 적용됩니다.
다주택자 양도세 중과 (2026.05.10 이후)
| 구분 | 추가 세율 | 장특공제 |
|---|---|---|
| 조정지역 2주택 | 기본세율 + 20%p | 배제 |
| 조정지역 3주택+ | 기본세율 + 30%p | 배제 |
| 비조정지역 | 중과 없음 | 적용 |
1세대 1주택 비과세
장기보유특별공제 - 일반 부동산 (토지·상가·다주택)
| 보유 기간 | 공제율 | 보유 기간 | 공제율 |
|---|---|---|---|
| 3년 | 6% | 10년 | 20% |
| 4년 | 8% | 11년 | 22% |
| 5년 | 10% | 12년 | 24% |
| 6년 | 12% | 13년 | 26% |
| 7년 | 14% | 14년 | 28% |
| 8년 | 16% | 15년+ | 30% (최대) |
| 9년 | 18% | ||
* 연 2%씩 증가, 15년 이상 보유 시 최대 30%
* 3년 미만 보유 시 장기보유특별공제 없음
장기보유특별공제 - 1세대 1주택 (12억 초과분)
보유기간별 공제율 (최대 40%)
| 보유 | 공제율 |
|---|---|
| 3년 | 12% |
| 4년 | 16% |
| 5년 | 20% |
| 6년 | 24% |
| 7년 | 28% |
| 8년 | 32% |
| 9년 | 36% |
| 10년+ | 40% |
거주기간별 공제율 (최대 40%)
| 거주 | 공제율 |
|---|---|
| 2년 | 8% |
| 3년 | 12% |
| 4년 | 16% |
| 5년 | 20% |
| 6년 | 24% |
| 7년 | 28% |
| 8년 | 32% |
| 9년 | 36% |
| 10년+ | 40% |
* 보유공제 + 거주공제 합산 최대 80%
* 보유기간: 연 4%씩 증가 (3년~10년). 거주기간: 연 4%씩 증가 (2년~10년)
Sources
출처 및 참고자료
안내 — 본 페이지의 세율 및 계산 방법은 2026년 3월 기준 소득세법, 지방세법 등을 근거로 작성된 참고 자료이며, 법적 효력이 없습니다. 개인별 상황에 따라 세금이 달라질 수 있으므로, 정확한 세무 상담은 세무사 또는 관할 세무서에 문의하시기 바랍니다.